Список услуг
| код | услуга | стоимость, ₽ |
|---|---|---|
| Базовый Комплекс | 4 005 ₽ | |
| Расширенный Комплекс | 9 325 ₽ | |
| Базовый Комплекс для Детей | 2 610 ₽ | |
| Расширенный Комплекс Детский | 4 536 ₽ | |
| Комплекс Женский | 5 690 ₽ | |
| Комплекс Мужской | 5 690 ₽ | |
| Печень | 6 630 ₽ | |
| Почки | 2 275 ₽ | |
| Сердце и сосуды | 2 985 ₽ | |
| Обмен железа | 2 105 ₽ | |
| Иммунитет и воспаление | 2 500 ₽ |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

